『賢くなる算数』トップページ中学入試情報BOX > 実合格者数からみた実績推移~「早慶合格実績」

実合格者数からみた実績推移~「合格実績」

引用:週刊朝日2011年6月10日号、2010年7月16日号/
全国トップ1603高校の『実』合格者数都道府県別総覧

1都4県におけるMARCH実合格者割合 上位10校

都道府県 学校名 本年MARCH実合格者数 昨年MARCH実合格者数 本年MARCH割合
東京 中央大 158 152 95.76%
東京 明大付明治 270 209 95.74%
東京 中央大附 480 468 93.02%
東京 立教池袋 117 113 92.13%
神奈川 法政大女子 235 264 91.09%
埼玉 立教新座 288 272 86.75%
東京 大妻多摩 142 109 85.54%
東京 青山学院 339 379 84.75%
東京 立教女学院 153 - 83.15%
神奈川 神奈川大附 181 147 79.74%

※本年MARCH割合:
本年の卒業生におけるMARCH:合格者の割合

1都4県におけるMARCH実合格者増減率 上位10校

都道府県 学校名 本年MARCH割合 昨年MARCH割合 前年比増減数
東京 江戸川女子 38.58% 12.97% 25.61%
東京 芝浦工業大 32.98% 12.15% 20.82%
神奈川 神奈川大附 79.74% 59.04% 20.70%
神奈川 森村学園 56.71% 38.27% 18.44%
神奈川 捜真女学校 35.33% 17.54% 17.79%
埼玉 本庄東 34.11% 17.26% 16.85%
埼玉 城北埼玉 55.87% 40.50% 15.37%
東京 大妻 78.65% 63.77% 14.88%
東京 東京都市大学付属 46.12% 31.65% 14.48%
東京 香蘭女学校高等科 65.73% 53.37% 12.36%

※本年MARCH割合:
本年の卒業生におけるMARCH:合格者の割合

※昨年MARCH割合:
昨年の卒業生におけるMARCH:合格者の割合

都道府県別 MARCH実合格者割合の高い学校(早慶合格割合25%未満かつMARCH合格割合10%以上)

◎2年連続でMARCH実合格者割合が50%超 ○本年50%超 ●昨年50%超

都道府県 学校名 本年早慶割合 昨年早慶割合 本年MARCH実合格者数 昨年MARCH実合格者数 本年MARCH割合 昨年MARCH割合 前年比増減数 MARCH合格割合連続50%超
東京 中央大 2.42% 1.88% 158 152 95.76% 95.00% 0.76%
東京 明大付明治 1.77% 2.18% 270 209 95.74% 91.27% 4.48%
東京 中央大附 1.94% 2.99% 480 468 93.02% 93.23% -0.20%
東京 立教池袋 0.00% 3.23% 117 113 92.13% 91.13% 1.00%
東京 大妻多摩 22.89% 14.29% 142 109 85.54% 74.15% 11.39%
東京 青山学院 6.75% 8.41% 339 379 84.75% 83.85% 0.90%
東京 立教女学院 10.87% - 153 - 83.15% - 昨年D無
東京 大妻 23.60% 23.40% 210 169 78.65% 63.77% 14.88%
東京 明大付中野 2.70% 2.02% 315 314 77.21% 79.29% -2.09%
東京 香蘭女学校高等科 7.30% 1.69% 117 95 65.73% 53.37% 12.36%
東京 富士見 13.13% 15.26% 156 186 60.23% 74.70% -14.47%
東京 品川女子学院 18.26% - 127 - 57.99% - 昨年D無
東京 錦城 10.60% 7.48% 315 242 53.85% 44.16% 9.69%
東京 共立女子 15.12% 12.64% 180 149 52.33% 42.82% 9.51%
東京 順天 8.25% 9.16% 143 127 49.14% 50.60% -1.46%
東京 成城 12.05% 13.21% 150 151 48.86% 47.48% 1.38%  
東京 高輪 18.64% 18.92% 106 146 48.18% 65.77% -17.58%
東京 東京都市大学付属 10.85% 10.13% 119 75 46.12% 31.65% 14.48%  
東京 国学院久我山 20.00% 22.96% 194 314 45.65% 65.55% -19.91%
東京 跡見学園 8.37% 9.13% 105 109 41.83% 41.44% 0.39%  
東京 東京純心女子 6.40% 8.26% 51 43 40.80% 35.54% 5.26%  
東京 江戸川女子 12.96% 12.34% 125 41 38.58% 12.97% 25.61%  
東京 獨協 8.65% 10.87% 71 53 38.38% 28.80% 9.57%  
都道府県 学校名 本年早慶割合 昨年早慶割合 本年MARCH実合格者数 昨年MARCH実合格者数 本年MARCH割合 昨年MARCH割合 前年比増減数 MARCH合格割合連続50%超
東京 桜美林 4.05% 7.06% 132 140 38.15% 39.55% -1.40%  
東京 東京女学館 15.90% 25.00% 86 105 35.98% 46.88% -10.89%  
東京 東京農大第一 5.51% 4.15% 131 124 34.38% 32.12% 2.26%  
東京 芝浦工業大 5.32% 3.87% 62 22 32.98% 12.15% 20.82%  
東京 桐朋女子 8.82% 10.81% 89 78 32.72% 26.35% 6.37%  
東京 日大第二 6.37% 4.98% 132 135 32.35% 31.99% 0.36%  
東京 淑徳 6.46% 6.61% 111 106 31.18% 30.46% 0.72%  
東京 青稜 7.92% 8.08% 93 146 30.69% 49.16% -18.47%  
東京 拓殖大第一 3.21% 2.79% 143 144 30.62% 36.55% -5.93%  
東京 成蹊 21.50% 24.69% 97 108 30.22% 33.75% -3.53%  
東京 佼成学園 7.08% 8.02% 67 63 29.65% 33.69% -4.04%  
東京 山脇学園 7.23% 7.02% 69 88 29.36% 36.36% -7.00%  
東京 田園調布雙葉 23.01% 22.88% 32 44 28.32% 37.29% -8.97%  
東京 大妻中野 3.30% 3.31% 60 46 28.30% 19.01% 9.29%  
東京 東京電機大 5.49% 4.26% 70 60 27.45% 21.28% 6.17%  
東京 明治学院 4.97% 6.83% 82 101 27.15% 34.47% -7.32%  
東京 国学院 3.60% 4.69% 133 177 25.19% 33.21% -8.02%  
東京 恵泉女学園 6.11% 10.00% 44 57 24.44% 31.67% -7.22%  
東京 足立学園 2.65% 3.12% 90 70 23.81% 18.18% 5.63%  
東京 三輪田学園 3.53% 3.13% 40 48 23.53% 30.00% -6.47%  
東京 聖徳学園 4.23% 9.70% 33 27 23.24% 20.15% 3.09%  
東京 明法 3.23% 2.21% 36 35 23.23% 25.74% -2.51%  
東京 京華 2.42% 2.61% 48 49 23.19% 21.30% 1.88%  
東京 多摩大附聖ヶ丘 8.40% 3.45% 25 27 21.01% 23.28% -2.27%  
東京 桜丘 0.71% 2.41% 59 47 21.00% 16.21% 4.79%  
東京 日大第三 2.65% 1.63% 78 61 20.69% 16.58% 4.11%  
東京 成城学園 7.49% 5.76% 55 30 20.60% 10.79% 9.81%  
東京 十文字 4.09% 3.14% 65 80 20.44% 22.86% -2.42%  
東京 八王子 2.19% - 157 - 20.23% - 昨年D無  
東京 東京成徳大 2.08% 1.24% 105 64 19.89% 13.22% 6.66%  
東京 郁文館 6.45% 3.32% 42 49 19.35% 18.08% 1.27%  
東京 実践女子学園 2.71% 2.30% 55 62 18.64% 20.39% -1.75%  
東京 聖学院 4.30% 2.79% 33 33 17.74% 18.44% -0.69%  
東京 淑徳巣鴨 2.95% 1.80% 63 68 16.89% 17.53% -0.64%  
東京 目黒星美学園 2.11% 6.82% 15 20 15.79% 22.73% -6.94%  
東京 保善 2.93% 0.75% 36 35 15.06% 13.11% 1.95%  
東京 学習院 16.08% 18.59% 29 21 14.57% 10.55% 4.02%  
東京 実践学園 0.85% 1.40% 49 42 13.80% 11.76% 2.04%  
東京 安田学園 1.71% 1.65% 56 47 13.66% 11.11% 2.55%  
東京 玉川聖学院 1.14% - 23 - 13.07% - 昨年D無  
東京 朋優学院 1.06% 0.47% 49 33 13.00% 7.78% 5.21%  
東京 啓明学園 2.70% 2.52% 14 17 12.61% 14.29% -1.67%  
東京 目黒学院 0.94% - 24 - 11.27% - 昨年D無  
東京 東亜学園 0.56% 1.00% 38 28 10.73% 6.98% 3.75%  
東京 立正 2.62% 1.44% 20 12 10.47% 5.77% 4.70%  
東京 玉川学園 3.37% 2.56% 31 43 10.44% 13.74% -3.30%  
神奈川 法政大女子 1.55% 1.02% 235 264 91.09% 89.49% 1.59%
神奈川 神奈川大附 18.06% 11.24% 181 147 79.74% 59.04% 20.70%
神奈川 法政大第二 0.75% - 421 - 78.54% - 昨年D無
神奈川 山手学院 15.51% 21.02% 406 302 74.09% 85.80% -11.71%
神奈川 森村学園 13.41% 11.73% 93 75 56.71% 38.27% 18.44%
神奈川 桐蔭学園 15.33% 15.49% 544 571 46.86% 46.80% 0.05%  
神奈川 カリタス女子 16.06% 15.88% 87 69 45.08% 40.59% 4.49%  
神奈川 湘南白百合学園 23.16% 35.54% 74 58 41.81% 34.94% 6.87%  
神奈川 清泉女学院 16.76% 16.11% 67 83 37.43% 46.11% -8.68%  
神奈川 自修館 5.51% 13.08% 46 44 36.22% 41.12% -4.90%  
神奈川 捜真女学校 10.18% 3.51% 59 30 35.33% 17.54% 17.79%  
神奈川 藤嶺学園藤沢 7.95% 6.01% 52 56 34.44% 30.60% 3.84%  
神奈川 聖園女学院 3.51% - 33 - 28.95% - 昨年D無  
神奈川 関東学院 7.29% 7.39% 67 74 27.13% 32.17% -5.05%  
神奈川 湘南学園 7.11% 8.29% 52 56 26.40% 30.94% -4.54%  
神奈川 平塚学園 2.65% 1.80% 80 81 19.28% 14.54% 4.73%  
神奈川 神奈川学園 2.01% 1.59% 36 27 18.09% 14.29% 3.80%  
神奈川 日大藤沢 2.34% 3.59% 70 78 16.36% 16.49% -0.14%  
神奈川 横須賀学院 1.47% 1.71% 53 53 12.99% 11.32% 1.67%  
神奈川 横浜隼人 1.33% 1.59% 66 104 12.55% 18.37% -5.83%  
神奈川 横浜英和女学院 0.62% 2.37% 17 21 10.56% 12.43% -1.87%  
埼玉 立教新座 8.43% 14.15% 288 272 86.75% 85.53% 1.21%
埼玉 川越東 10.45% 10.48% 299 249 63.75% 56.72% 7.03%
都道府県 学校名 本年早慶割合 昨年早慶割合 本年MARCH実合格者数 昨年MARCH実合格者数 本年MARCH割合 昨年MARCH割合 前年比増減数 MARCH合格割合連続50%超
埼玉 城北埼玉 19.72% 12.50% 119 81 55.87% 40.50% 15.37%
埼玉 淑徳与野 11.00% 8.21% 209 209 50.00% 44.00% 6.00%
埼玉 西武学園文理 13.32% 15.35% 278 237 49.38% 53.50% -4.12%
埼玉 浦和ルーテル学院 11.86% 7.02% 22 20 37.29% 35.09% 2.20%  
埼玉 城西大付川越 5.63% 7.41% 103 108 36.27% 40.00% -3.73%  
埼玉 本庄東 6.98% 2.36% 88 73 34.11% 17.26% 16.85%  
埼玉 狭山ヶ丘 5.74% 5.04% 103 133 31.12% 37.25% -6.14%  
埼玉 春日部共栄 6.20% 4.34% 170 154 31.02% 25.71% 5.31%  
埼玉 大宮開成 5.77% 4.49% 156 149 31.01% 35.22% -4.21%  
埼玉 獨協埼玉 4.18% 5.47% 92 100 27.46% 30.40% -2.93%  
埼玉 星野 2.10% 3.97% 126 164 20.39% 26.03% -5.64%  
埼玉 聖望学園 1.50% 1.37% 67 53 20.12% 18.15% 1.97%  
埼玉 東京農大第三 0.71% 1.29% 71 64 16.86% 13.79% 3.07%  
埼玉 本庄第一 3.00% 0.75% 70 70 16.17% 13.21% 2.96%  
埼玉 武南 1.60% - 54 - 14.40% - 昨年D無  
千葉 専修大松戸 9.65% - 197 - 52.82% - 昨年D無
千葉 芝浦工業大学柏 14.39% 12.89% 134 141 48.20% 49.13% -0.93%  
千葉 成田 7.51% 3.94% 102 94 34.81% 28.48% 6.33%  
千葉 麗澤 5.09% 5.02% 70 58 32.41% 24.27% 8.14%  
千葉 日大習志野 5.09% 5.96% 122 153 26.99% 37.97% -10.97%  
千葉 国府台女子学院高等部 7.03% 8.02% 81 89 24.77% 27.47% -2.70%  
千葉 志学館高等部 2.53% 5.76% 51 50 21.52% 17.99% 3.53%  
千葉 暁星国際 17.17% 18.42% 18 16 18.18% 14.04% 4.15%  
千葉 日出学園 1.26% 4.90% 26 29 16.35% 20.28% -3.93%  
千葉 八千代松陰 2.46% 1.85% 112 87 16.23% 13.45% 2.79%  
千葉 市原中央 1.10% 4.12% 40 35 14.71% 12.03% 2.68%  
千葉 千葉英和 0.66% 0.50% 50 39 10.96% 9.80% 1.17%  
千葉 千葉日大第一 2.03% 2.86% 37 58 10.72% 16.57% -5.85%  
茨城 茨城 13.73% 13.06% 97 78 38.04% 35.14% 2.90%  
茨城 清真学園 12.81% 10.89% 50 52 24.63% 25.74% -1.11%
茨城 常総学院 3.20% 2.81% 83 82 15.60% 13.58% 2.03%  
茨城 土浦日大 3.53% 4.59% 80 83 14.13% 14.64% -0.50%  
茨城 水城 3.56% 4.16% 67 87 12.55% 14.48% -1.93%  
茨城 土浦日本大学中教 4.52% 12.77% 16 30 10.32% 31.91% -21.59%  

都道府県別 MARCH実合格者増減率の高い学校(早慶合格割合25%未満かつMARCH合格割合10%以上)

◎2年連続でMARCH実合格者割合が50%超 ○本年50%超 ●昨年50%超

都道府県 学校名 本年早慶割合 昨年早慶割合 本年MARCH実合格者数 昨年MARCH実合格者数 本年MARCH割合 昨年MARCH割合 前年比増減数 MARCH合格割合連続50%超
東京 江戸川女子 12.96% 12.34% 125 41 38.58% 12.97% 25.61%  
東京 芝浦工業大 5.32% 3.87% 62 22 32.98% 12.15% 20.82%  
東京 大妻 23.60% 23.40% 210 169 78.65% 63.77% 14.88%
東京 東京都市大学付属 10.85% 10.13% 119 75 46.12% 31.65% 14.48%  
東京 香蘭女学校高等科 7.30% 1.69% 117 95 65.73% 53.37% 12.36%
東京 大妻多摩 22.89% 14.29% 142 109 85.54% 74.15% 11.39%
東京 成城学園 7.49% 5.76% 55 30 20.60% 10.79% 9.81%  
東京 錦城 10.60% 7.48% 315 242 53.85% 44.16% 9.69%
東京 獨協 8.65% 10.87% 71 53 38.38% 28.80% 9.57%  
東京 共立女子 15.12% 12.64% 180 149 52.33% 42.82% 9.51%
東京 大妻中野 3.30% 3.31% 60 46 28.30% 19.01% 9.29%  
東京 東京成徳大 2.08% 1.24% 105 64 19.89% 13.22% 6.66%  
東京 桐朋女子 8.82% 10.81% 89 78 32.72% 26.35% 6.37%  
東京 東京電機大 5.49% 4.26% 70 60 27.45% 21.28% 6.17%  
東京 足立学園 2.65% 3.12% 90 70 23.81% 18.18% 5.63%  
東京 東京純心女子 6.40% 8.26% 51 43 40.80% 35.54% 5.26%  
東京 朋優学院 1.06% 0.47% 49 33 13.00% 7.78% 5.21%  
東京 桜丘 0.71% 2.41% 59 47 21.00% 16.21% 4.79%  
東京 立正 2.62% 1.44% 20 12 10.47% 5.77% 4.70%  
東京 明大付明治 1.77% 2.18% 270 209 95.74% 91.27% 4.48%
東京 日大第三 2.65% 1.63% 78 61 20.69% 16.58% 4.11%  
東京 学習院 16.08% 18.59% 29 21 14.57% 10.55% 4.02%  
東京 東亜学園 0.56% 1.00% 38 28 10.73% 6.98% 3.75%  
東京 聖徳学園 4.23% 9.70% 33 27 23.24% 20.15% 3.09%  
東京 安田学園 1.71% 1.65% 56 47 13.66% 11.11% 2.55%  
東京 東京農大第一 5.51% 4.15% 131 124 34.38% 32.12% 2.26%  
東京 実践学園 0.85% 1.40% 49 42 13.80% 11.76% 2.04%  
東京 保善 2.93% 0.75% 36 35 15.06% 13.11% 1.95%  
都道府県 学校名 本年早慶割合 昨年早慶割合 本年MARCH実合格者数 昨年MARCH実合格者数 本年MARCH割合 昨年MARCH割合 前年比増減数 MARCH合格割合連続50%超
東京 京華 2.42% 2.61% 48 49 23.19% 21.30% 1.88%  
東京 成城 12.05% 13.21% 150 151 48.86% 47.48% 1.38%  
東京 郁文館 6.45% 3.32% 42 49 19.35% 18.08% 1.27%  
東京 立教池袋 0.00% 3.23% 117 113 92.13% 91.13% 1.00%
東京 青山学院 6.75% 8.41% 339 379 84.75% 83.85% 0.90%
東京 中央大 2.42% 1.88% 158 152 95.76% 95.00% 0.76%
東京 淑徳 6.46% 6.61% 111 106 31.18% 30.46% 0.72%  
東京 跡見学園 8.37% 9.13% 105 109 41.83% 41.44% 0.39%  
東京 日大第二 6.37% 4.98% 132 135 32.35% 31.99% 0.36%  
東京 中央大附 1.94% 2.99% 480 468 93.02% 93.23% -0.20%
東京 淑徳巣鴨 2.95% 1.80% 63 68 16.89% 17.53% -0.64%  
東京 聖学院 4.30% 2.79% 33 33 17.74% 18.44% -0.69%  
東京 桜美林 4.05% 7.06% 132 140 38.15% 39.55% -1.40%  
東京 順天 8.25% 9.16% 143 127 49.14% 50.60% -1.46%
東京 啓明学園 2.70% 2.52% 14 17 12.61% 14.29% -1.67%  
東京 実践女子学園 2.71% 2.30% 55 62 18.64% 20.39% -1.75%  
東京 明大付中野 2.70% 2.02% 315 314 77.21% 79.29% -2.09%
東京 多摩大附聖ヶ丘 8.40% 3.45% 25 27 21.01% 23.28% -2.27%  
東京 十文字 4.09% 3.14% 65 80 20.44% 22.86% -2.42%  
東京 明法 3.23% 2.21% 36 35 23.23% 25.74% -2.51%  
東京 玉川学園 3.37% 2.56% 31 43 10.44% 13.74% -3.30%  
東京 成蹊 21.50% 24.69% 97 108 30.22% 33.75% -3.53%  
東京 佼成学園 7.08% 8.02% 67 63 29.65% 33.69% -4.04%  
東京 拓殖大第一 3.21% 2.79% 143 144 30.62% 36.55% -5.93%  
東京 三輪田学園 3.53% 3.13% 40 48 23.53% 30.00% -6.47%  
東京 目黒星美学園 2.11% 6.82% 15 20 15.79% 22.73% -6.94%  
東京 山脇学園 7.23% 7.02% 69 88 29.36% 36.36% -7.00%  
東京 恵泉女学園 6.11% 10.00% 44 57 24.44% 31.67% -7.22%  
東京 明治学院 4.97% 6.83% 82 101 27.15% 34.47% -7.32%  
東京 国学院 3.60% 4.69% 133 177 25.19% 33.21% -8.02%  
東京 田園調布雙葉 23.01% 22.88% 32 44 28.32% 37.29% -8.97%  
東京 東京女学館 15.90% 25.00% 86 105 35.98% 46.88% -10.89%  
東京 富士見 13.13% 15.26% 156 186 60.23% 74.70% -14.47%
東京 高輪 18.64% 18.92% 106 146 48.18% 65.77% -17.58%
東京 青稜 7.92% 8.08% 93 146 30.69% 49.16% -18.47%  
東京 国学院久我山 20.00% 22.96% 194 314 45.65% 65.55% -19.91%
東京 立教女学院 10.87% - 153 - 83.15% - 昨年D無
東京 品川女子学院 18.26% - 127 - 57.99% - 昨年D無
東京 八王子 2.19% - 157 - 20.23% - 昨年D無  
東京 玉川聖学院 1.14% - 23 - 13.07% - 昨年D無  
東京 目黒学院 0.94% - 24 - 11.27% - 昨年D無  
神奈川 神奈川大附 18.06% 11.24% 181 147 79.74% 59.04% 20.70%
神奈川 森村学園 13.41% 11.73% 93 75 56.71% 38.27% 18.44%
神奈川 捜真女学校 10.18% 3.51% 59 30 35.33% 17.54% 17.79%  
神奈川 湘南白百合学園 23.16% 35.54% 74 58 41.81% 34.94% 6.87%  
神奈川 平塚学園 2.65% 1.80% 80 81 19.28% 14.54% 4.73%  
神奈川 カリタス女子 16.06% 15.88% 87 69 45.08% 40.59% 4.49%  
神奈川 藤嶺学園藤沢 7.95% 6.01% 52 56 34.44% 30.60% 3.84%  
神奈川 神奈川学園 2.01% 1.59% 36 27 18.09% 14.29% 3.80%  
神奈川 横須賀学院 1.47% 1.71% 53 53 12.99% 11.32% 1.67%  
神奈川 法政大女子 1.55% 1.02% 235 264 91.09% 89.49% 1.59%
神奈川 桐蔭学園 15.33% 15.49% 544 571 46.86% 46.80% 0.05%  
神奈川 日大藤沢 2.34% 3.59% 70 78 16.36% 16.49% -0.14%  
神奈川 横浜英和女学院 0.62% 2.37% 17 21 10.56% 12.43% -1.87%  
神奈川 湘南学園 7.11% 8.29% 52 56 26.40% 30.94% -4.54%  
神奈川 自修館 5.51% 13.08% 46 44 36.22% 41.12% -4.90%  
神奈川 関東学院 7.29% 7.39% 67 74 27.13% 32.17% -5.05%  
神奈川 横浜隼人 1.33% 1.59% 66 104 12.55% 18.37% -5.83%  
神奈川 清泉女学院 16.76% 16.11% 67 83 37.43% 46.11% -8.68%  
神奈川 山手学院 15.51% 21.02% 406 302 74.09% 85.80% -11.71%
神奈川 法政大第二 0.75% - 421 - 78.54% - 昨年D無
神奈川 聖園女学院 3.51% - 33 - 28.95% - 昨年D無  
埼玉 本庄東 6.98% 2.36% 88 73 34.11% 17.26% 16.85%  
埼玉 城北埼玉 19.72% 12.50% 119 81 55.87% 40.50% 15.37%
埼玉 川越東 10.45% 10.48% 299 249 63.75% 56.72% 7.03%
埼玉 淑徳与野 11.00% 8.21% 209 209 50.00% 44.00% 6.00%
埼玉 春日部共栄 6.20% 4.34% 170 154 31.02% 25.71% 5.31%  
埼玉 東京農大第三 0.71% 1.29% 71 64 16.86% 13.79% 3.07%  
埼玉 本庄第一 3.00% 0.75% 70 70 16.17% 13.21% 2.96%  
都道府県 学校名 本年早慶割合 昨年早慶割合 本年MARCH実合格者数 昨年MARCH実合格者数 本年MARCH割合 昨年MARCH割合 前年比増減数 MARCH合格割合連続50%超
埼玉 浦和ルーテル学院 11.86% 7.02% 22 20 37.29% 35.09% 2.20%  
埼玉 聖望学園 1.50% 1.37% 67 53 20.12% 18.15% 1.97%  
埼玉 立教新座 8.43% 14.15% 288 272 86.75% 85.53% 1.21%
埼玉 獨協埼玉 4.18% 5.47% 92 100 27.46% 30.40% -2.93%  
埼玉 城西大付川越 5.63% 7.41% 103 108 36.27% 40.00% -3.73%  
埼玉 西武学園文理 13.32% 15.35% 278 237 49.38% 53.50% -4.12%
埼玉 大宮開成 5.77% 4.49% 156 149 31.01% 35.22% -4.21%  
埼玉 星野 2.10% 3.97% 126 164 20.39% 26.03% -5.64%  
埼玉 狭山ヶ丘 5.74% 5.04% 103 133 31.12% 37.25% -6.14%  
埼玉 武南 1.60% - 54 - 14.40% - 昨年D無  
千葉 麗澤 5.09% 5.02% 70 58 32.41% 24.27% 8.14%  
千葉 成田 7.51% 3.94% 102 94 34.81% 28.48% 6.33%  
千葉 暁星国際 17.17% 18.42% 18 16 18.18% 14.04% 4.15%  
千葉 志学館高等部 2.53% 5.76% 51 50 21.52% 17.99% 3.53%  
千葉 八千代松陰 2.46% 1.85% 112 87 16.23% 13.45% 2.79%  
千葉 市原中央 1.10% 4.12% 40 35 14.71% 12.03% 2.68%  
千葉 千葉英和 0.66% 0.50% 50 39 10.96% 9.80% 1.17%  
千葉 芝浦工業大学柏 14.39% 12.89% 134 141 48.20% 49.13% -0.93%  
千葉 国府台女子学院高等部 7.03% 8.02% 81 89 24.77% 27.47% -2.70%  
千葉 日出学園 1.26% 4.90% 26 29 16.35% 20.28% -3.93%  
千葉 千葉日大第一 2.03% 2.86% 37 58 10.72% 16.57% -5.85%  
千葉 日大習志野 5.09% 5.96% 122 153 26.99% 37.97% -10.97%  
千葉 専修大松戸 9.65% - 197 - 52.82% - 昨年D無
茨城 茨城 13.73% 13.06% 97 78 38.04% 35.14% 2.90%  
茨城 常総学院 3.20% 2.81% 83 82 15.60% 13.58% 2.03%  
茨城 土浦日大 3.53% 4.59% 80 83 14.13% 14.64% -0.50%  
茨城 清真学園 12.81% 10.89% 50 52 24.63% 25.74% -1.11%
茨城 水城 3.56% 4.16% 67 87 12.55% 14.48% -1.93%  
茨城 土浦日本大学中教 4.52% 12.77% 16 30 10.32% 31.91% -21.59%  

※データ作成元:(株)森上教育研究所