『賢くなる算数』トップページ中学入試情報BOX > 平成23年度「早慶合格実績~ 在校生比率30%以上」

平成23年度「早慶合格実績~ 在校生比率30%以上」

  学校名 卒業生 早慶合計 早慶合格率
1 浅野 272 356 130.9%
2 女子学園 222 279 125.7%
3 開成 400 495 123.8%
4 聖光学院 225 272 120.9%
5 桜蔭 234 277 118.4%
6 駒場東邦 232 234 100.9%
7 早稲田実業 388 388 100.0%
8 筑波大附 239 238 99.6%
9 栄光学園 177 176 99.4%
10 早稲田高等学院 612 608 99.3%
11 攻玉社 230 227 98.7%
12 麻生 304 278 91.4%
13 早稲田 315 277 87.9%
14 海城 382 334 87.4%
15 筑波大駒場 160 134 83.8%
16 雙葉 172 144 83.7%
17 白百合学園 173 142 82.1%
18 渋谷教育学園渋谷 214 169 79.0%
19 サレジオ学院 178 137 77.0%
20 世田谷学園 188 144 76.6%
21 桐朋 323 246 76.2%
22 渋谷教育学園幕張 355 268 75.5%
23 豊島岡女子学園 362 268 74.0%
24 城北 370 270 73.0%
25 巣鴨 255 180 70.6%
26 横浜雙葉 174 115 66.1%
27 頌栄女子学院 226 146 64.6%
28 お茶の水女子大附 117 75 64.1%
29 桐蔭学園中等 182 116 63.7%
30 暁星 166 105 63.3%
31 横浜共立学園 180 113 62.8%
32 鷗友学園女子 225 133 59.1%
33 市川 420 248 59.0%
34 276 158 57.2%
35 栄東 365 201 55.1%
36 穎明館 156 82 52.6%
37 浦和明の星女子 120 63 52.5%
38 東邦大付東邦 355 176 49.6%
39 公文国際学園 162 80 49.4%
40 光塩女子学院 142 68 47.9%
41 昇華学園 145 65 44.8%
42 鎌倉学園 273 114 41.8%
43 開智 517 209 40.4%
44 逗子開成 271 109 40.2%
45 昭和学院秀英 272 102 37.5%
46 吉祥女子 237 86 36.3%
47 本郷 313 113 36.1%
48 田園調布学園 196 70 35.7%
49 大妻 267 91 34.1%
50 東洋英和女学院 182 59 32.4%
51 鎌倉女学院 162 52 32.1%
52 洗足学園 243 77 31.7%
53 帝京大 251 78 31.1%

■週刊朝日4月8日号より作成
■3月24日現在判明分
■早慶合格率順

※データ作成元:(株)森上教育研究所