『賢くなる算数』トップページ中学入試情報BOX > 実合格者数からみた実績推移~「早慶合格実績」

実合格者数からみた実績推移~「早慶合格実績」

引用:週刊朝日2011年6月10日号、2010年7月16日号/
全国トップ1603高校の『実』合格者数都道府県別総覧

1都4県における早慶実合格者割合 上位10校

都道府県 学校名 本年早慶実合格者数 昨年早慶実合格者数 本年早慶割合
神奈川 浅野 282 233 103.68%
東京 早稲田実業 389 396 100.26%
神奈川 慶應義塾湘南藤沢 221 233 99.55%
埼玉 早稲田大本庄 320 316 99.38%
東京 早稲田高等学院 606 587 99.02%
神奈川 慶應義塾 676 727 98.83%
埼玉 慶應志木 240 268 98.36%
神奈川 聖光学院 221 281 98.22%
東京 駒場東邦 202 221 87.07%
東京 早稲田 248 272 78.73%

※本年早慶割合:本年の卒業生における早慶:合格者の割合

1都4県における早慶実合格者増減率 上位10校

都道府県 学校名 本年早慶割合 昨年早慶割合 早慶前年比増減数
埼玉 栄東 41.92% 23.80% 18.12%
東京 巣鴨 56.47% 39.46% 17.01%
神奈川 浅野 103.68% 87.92% 15.75%
東京 暁星 50.00% 36.42% 13.58%
茨城 江戸川学園取手 41.49% 27.96% 13.53%
千葉 東邦大付東邦 37.75% 26.42% 11.33%
千葉 市川 39.76% 29.45% 10.32%
東京 田園調布学園 29.08% 18.91% 10.18%
神奈川 横浜雙葉 48.28% 39.33% 8.95%
東京 世田谷学園 55.85% 46.92% 8.93%

※本年早慶割合:本年の卒業生における早慶:合格者の割合

※昨年早慶割合:昨年の卒業生における早慶:合格者の割合

都道府県別 早慶実合格者割合の高い学校

◎2年連続で早慶実合格者割合が30%超 ○本年30%超 ●昨年30%超

都道府県 学校名 本年早慶実合格者数 昨年早慶実合格者数 本年早慶割合 昨年早慶割合 早慶前年比増減数 早慶合格割合連続30%超 本年MARCH割合 昨年MARCH割合
東京 早稲田実業 389 396 100.26% 99.50% 0.76% 0.26% 0.00%
東京 早稲田高等学院 606 587 99.02% 98.66% 0.36% 0.00% 0.00%
東京 駒場東邦 202 221 87.07% 95.26% -8.19% 34.91% 35.78%
東京 早稲田 248 272 78.73% 91.58% -12.85% 18.41% 21.55%
東京 攻玉社 158 183 68.70% 75.62% -6.92% 54.78% 76.45%
東京 雙葉 108 106 62.79% 60.57% 2.22% - 69.71%
東京 渋谷教育学園渋谷 131 102 61.21% 53.68% 7.53% 62.15% 66.84%
東京 城北 215 - 58.11% - 昨年D無 46.76% -
東京 巣鴨 144 103 56.47% 39.46% 17.01% 43.14% 34.87%
東京 世田谷学園 105 99 55.85% 46.92% 8.93% 89.36% 95.73%
東京 豊島岡女子学園 201 196 55.52% 53.55% 1.97% 55.52% 66.94%
東京 白百合学園 96 87 55.49% 48.88% 6.61% 50.29% 40.45%
東京 暁星 83 63 50.00% 36.42% 13.58% 51.20% 35.84%
東京 頌栄女子学院 113 105 50.00% 50.00% 0.00% 69.03% 73.33%
東京 136 139 49.28% 50.00% -0.72% 51.09% 62.59%
東京 穎明館 71 81 45.51% 54.00% -8.49% 91.67% 85.33%
東京 鷗友学園女子 97 97 43.11% 41.10% 2.01% 87.56% 80.93%
東京 晃華学園 53 63 36.55% 43.45% -6.90% 58.62% 60.00%
東京 光塩女子学院 47 50 33.10% 36.76% -3.67% 46.48% 57.35%
東京 吉祥女子 73 58 30.80% 22.48% 8.32% 93.25% 81.78%
東京 田園調布学園 57 38 29.08% 18.91% 10.18%   73.98% 64.18%
東京 普連土学園 35 29 27.78% 22.83% 4.94%   53.17% 49.61%
東京 本郷 86 130 27.56% 41.40% -13.84% 51.60% 65.29%
東京 東洋英和女学院 50 48 27.47% 25.26% 2.21%   47.80% 48.95%
東京 国際基督教大 66 82 26.51% 33.47% -6.96% 31.73% 30.20%
東京 大妻 63 62 23.60% 23.40% 0.20%   78.65% 63.77%
東京 帝京大 59 57 23.51% 41.30% -17.80% 16.33% 70.29%
東京 田園調布雙葉 26 27 23.01% 22.88% 0.13%   28.32% 37.29%
東京 大妻多摩 38 21 22.89% 14.29% 8.61%   85.54% 74.15%
東京 成蹊 69 79 21.50% 24.69% -3.19%   30.22% 33.75%
東京 国学院久我山 85 110 20.00% 22.96% -2.96%   45.65% 65.55%
東京 高輪 41 42 18.64% 18.92% -0.28%   48.18% 65.77%
東京 武蔵 31 - 18.56% - 昨年D無   5.99% -
東京 品川女子学院 40 - 18.26% - 昨年D無   57.99% -
東京 学習院 32 37 16.08% 18.59% -2.51%   14.57% 10.55%
東京 東京女学館 38 56 15.90% 25.00% -9.10%   35.98% 46.88%
東京 共立女子 52 44 15.12% 12.64% 2.47%   52.33% 42.82%
東京 富士見 34 38 13.13% 15.26% -2.13%   60.23% 74.70%
東京 学習院女子 27 27 12.98% 13.85% -0.87%   5.29% 7.69%
東京 江戸川女子 42 39 12.96% 12.34% 0.62%   38.58% 12.97%
東京 成城 37 42 12.05% 13.21% -1.16%   48.86% 47.48%
東京 立教女学院 20 - 10.87% - 昨年D無   83.15% -
東京 東京都市大学付属 28 24 10.85% 10.13% 0.73%   46.12% 31.65%
東京 錦城 62 41 10.60% 7.48% 3.12%   53.85% 44.16%
都道府県 学校名 本年早慶実合格者数 昨年早慶実合格者数 本年早慶割合 昨年早慶割合 早慶前年比増減数 早慶合格割合連続30%超 本年MARCH割合 昨年MARCH割合
神奈川 浅野 282 233 103.68% 87.92% 15.75% 48.90% 39.62%
神奈川 慶應義塾湘南藤沢 221 233 99.55% 99.57% -0.02% 0.00% 0.00%
神奈川 慶應義塾 676 727 98.83% 98.91% -0.08% 0.00% 0.00%
神奈川 聖光学院 221 281 98.22% 123.79% -25.57% 28.44% 29.52%
神奈川 サレジオ学院 122 141 68.54% 81.03% -12.50% 69.10% 75.86%
神奈川 桐蔭学園中教 99 106 54.40% 56.38% -1.99% 45.05% 61.17%
神奈川 横浜雙葉 84 70 48.28% 39.33% 8.95% 71.84% 58.43%
神奈川 公文国際学園 73 72 45.06% 46.15% -1.09% 66.05% 61.54%
神奈川 横浜共立学園 74 86 41.11% 46.24% -5.13% 91.11% 76.88%
神奈川 逗子開成 85 91 31.37% 34.60% -3.24% 82.66% 84.79%
神奈川 鎌倉学園 83 90 30.40% 30.82% -0.42% 72.16% 67.47%
神奈川 洗足学園 67 78 27.57% 31.71% -4.14% 72.43% 66.67%
神奈川 鎌倉女学院 43 64 26.54% 40.25% -13.71% 74.07% 97.48%
神奈川 湘南白百合学園 41 59 23.16% 35.54% -12.38% 41.81% 34.94%
神奈川 神奈川大附 41 28 18.06% 11.24% 6.82%   79.74% 59.04%
神奈川 清泉女学院 30 29 16.76% 16.11% 0.65%   37.43% 46.11%
神奈川 カリタス女子 31 27 16.06% 15.88% 0.18%   45.08% 40.59%
神奈川 山手学院 85 74 15.51% 21.02% -5.51%   74.09% 85.80%
神奈川 桐蔭学園 178 189 15.33% 15.49% -0.16%   46.86% 46.80%
神奈川 森村学園 22 23 13.41% 11.73% 1.68%   56.71% 38.27%
神奈川 捜真女学校 17 6 10.18% 3.51% 6.67%   35.33% 17.54%
埼玉 早稲田大本庄 320 316 99.38% 99.06% 0.32% 0.00% 0.00%
埼玉 慶應志木 240 268 98.36% 98.53% -0.17% 0.00% 0.00%
埼玉 栄東 153 134 41.92% 23.80% 18.12% 70.96% 52.58%
埼玉 開智 145 109 28.05% 19.68% 8.37%   76.02% 61.01%
埼玉 城北埼玉 42 25 19.72% 12.50% 7.22%   55.87% 40.50%
埼玉 西武学園文理 75 68 13.32% 15.35% -2.03%   49.38% 53.50%
埼玉 浦和ルーテル学院 7 4 11.86% 7.02% 4.85%   37.29% 35.09%
埼玉 淑徳与野 46 39 11.00% 8.21% 2.79%   50.00% 44.00%
埼玉 川越東 49 46 10.45% 10.48% -0.03%   63.75% 56.72%
千葉 渋谷教育学園幕張 223 247 62.82% 72.43% -9.62% 36.06% 48.09%
千葉 市川 167 149 39.76% 29.45% 10.32% 85.00% 67.59%
千葉 東邦大付東邦 134 112 37.75% 26.42% 11.33% 60.28% 44.10%
千葉 昭和学院秀英 78 88 28.68% 31.77% -3.09% 63.97% 73.29%
千葉 暁星国際 17 21 17.17% 18.42% -1.25%   18.18% 14.04%
千葉 芝浦工業大学柏 40 37 14.39% 12.89% 1.50%   48.20% 49.13%
茨城 江戸川学園取手 139 118 41.49% 27.96% 13.53% 68.06% 39.57%
茨城 茨城 35 29 13.73% 13.06% 0.66%   38.04% 35.14%
茨城 清真学園 26 22 12.81% 10.89% 1.92%   24.63% 25.74%

都道府県別 早慶実合格者増減率の高い学校

◎2年連続で早慶実合格者割合が30%超 ○本年30%超 ●昨年30%超

都道府県 学校名 本年早慶実合格者数 昨年早慶実合格者数 本年早慶割合 昨年早慶割合 早慶前年比増減数 早慶合格割合連続30%超 本年MARCH割合 昨年MARCH割合
東京 巣鴨 144 103 56.47% 39.46% 17.01% 43.14% 34.87%
東京 暁星 83 63 50.00% 36.42% 13.58% 51.20% 35.84%
東京 田園調布学園 57 38 29.08% 18.91% 10.18%   73.98% 64.18%
東京 世田谷学園 105 99 55.85% 46.92% 8.93% 89.36% 95.73%
東京 大妻多摩 38 21 22.89% 14.29% 8.61%   85.54% 74.15%
東京 吉祥女子 73 58 30.80% 22.48% 8.32% 93.25% 81.78%
東京 渋谷教育学園渋谷 131 102 61.21% 53.68% 7.53% 62.15% 66.84%
東京 白百合学園 96 87 55.49% 48.88% 6.61% 50.29% 40.45%
東京 普連土学園 35 29 27.78% 22.83% 4.94%   53.17% 49.61%
東京 錦城 62 41 10.60% 7.48% 3.12%   53.85% 44.16%
東京 共立女子 52 44 15.12% 12.64% 2.47%   52.33% 42.82%
東京 雙葉 108 106 62.79% 60.57% 2.22% 0.00% 69.71%
東京 東洋英和女学院 50 48 27.47% 25.26% 2.21%   47.80% 48.95%
東京 鷗友学園女子 97 97 43.11% 41.10% 2.01% 87.56% 80.93%
東京 豊島岡女子学園 201 196 55.52% 53.55% 1.97% 55.52% 66.94%
東京 早稲田実業 389 396 100.26% 99.50% 0.76% 0.26% 0.00%
東京 東京都市大学付属 28 24 10.85% 10.13% 0.73%   46.12% 31.65%
東京 江戸川女子 42 39 12.96% 12.34% 0.62%   38.58% 12.97%
東京 早稲田高等学院 606 587 99.02% 98.66% 0.36% 0.00% 0.00%
東京 大妻 63 62 23.60% 23.40% 0.20%   78.65% 63.77%
東京 田園調布雙葉 26 27 23.01% 22.88% 0.13%   28.32% 37.29%
東京 頌栄女子学院 113 105 50.00% 50.00% 0.00% 69.03% 73.33%
東京 高輪 41 42 18.64% 18.92% -0.28%   48.18% 65.77%
東京 136 139 49.28% 50.00% -0.72% 51.09% 62.59%
東京 学習院女子 27 27 12.98% 13.85% -0.87%   5.29% 7.69%
東京 成城 37 42 12.05% 13.21% -1.16%   48.86% 47.48%
東京 富士見 34 38 13.13% 15.26% -2.13%   60.23% 74.70%
東京 学習院 32 37 16.08% 18.59% -2.51%   14.57% 10.55%
東京 国学院久我山 85 110 20.00% 22.96% -2.96%   45.65% 65.55%
東京 成蹊 69 79 21.50% 24.69% -3.19%   30.22% 33.75%
東京 光塩女子学院 47 50 33.10% 36.76% -3.67% 46.48% 57.35%
東京 晃華学園 53 63 36.55% 43.45% -6.90% 58.62% 60.00%
東京 攻玉社 158 183 68.70% 75.62% -6.92% 54.78% 76.45%
東京 国際基督教大 66 82 26.51% 33.47% -6.96% 31.73% 30.20%
東京 駒場東邦 202 221 87.07% 95.26% -8.19% 34.91% 35.78%
東京 穎明館 71 81 45.51% 54.00% -8.49% 91.67% 85.33%
東京 東京女学館 38 56 15.90% 25.00% -9.10%   35.98% 46.88%
東京 早稲田 248 272 78.73% 91.58% -12.85% 18.41% 21.55%
東京 本郷 86 130 27.56% 41.40% -13.84% 51.60% 65.29%
東京 帝京大 59 57 23.51% 41.30% -17.80% 16.33% 70.29%
都道府県 学校名 本年早慶実合格者数 昨年早慶実合格者数 本年早慶割合 昨年早慶割合 早慶前年比増減数 早慶合格割合連続30%超 本年MARCH割合 昨年MARCH割合
神奈川 浅野 282 233 103.68% 87.92% 15.75% 48.90% 39.62%
神奈川 横浜雙葉 84 70 48.28% 39.33% 8.95% 71.84% 58.43%
神奈川 神奈川大附 41 28 18.06% 11.24% 6.82%   79.74% 59.04%
神奈川 捜真女学校 17 6 10.18% 3.51% 6.67%   35.33% 17.54%
神奈川 森村学園 22 23 13.41% 11.73% 1.68%   56.71% 38.27%
神奈川 清泉女学院 30 29 16.76% 16.11% 0.65%   37.43% 46.11%
神奈川 カリタス女子 31 27 16.06% 15.88% 0.18%   45.08% 40.59%
神奈川 慶應義塾湘南藤沢 221 233 99.55% 99.57% -0.02% 0.00% 0.00%
神奈川 慶應義塾 676 727 98.83% 98.91% -0.08% 0.00% 0.00%
神奈川 桐蔭学園 178 189 15.33% 15.49% -0.16%   46.86% 46.80%
神奈川 鎌倉学園 83 90 30.40% 30.82% -0.42% 72.16% 67.47%
神奈川 公文国際学園 73 72 45.06% 46.15% -1.09% 66.05% 61.54%
神奈川 桐蔭学園中教 99 106 54.40% 56.38% -1.99% 45.05% 61.17%
神奈川 逗子開成 85 91 31.37% 34.60% -3.24% 82.66% 84.79%
神奈川 洗足学園 67 78 27.57% 31.71% -4.14% 72.43% 66.67%
神奈川 横浜共立学園 74 86 41.11% 46.24% -5.13% 91.11% 76.88%
神奈川 山手学院 85 74 15.51% 21.02% -5.51%   74.09% 85.80%
神奈川 湘南白百合学園 41 59 23.16% 35.54% -12.38% 41.81% 34.94%
神奈川 サレジオ学院 122 141 68.54% 81.03% -12.50% 69.10% 75.86%
神奈川 鎌倉女学院 43 64 26.54% 40.25% -13.71% 74.07% 97.48%
神奈川 聖光学院 221 281 98.22% 123.79% -25.57% 28.44% 29.52%
埼玉 栄東 153 134 41.92% 23.80% 18.12% 70.96% 52.58%
埼玉 開智 145 109 28.05% 19.68% 8.37%   76.02% 61.01%
埼玉 城北埼玉 42 25 19.72% 12.50% 7.22%   55.87% 40.50%
埼玉 浦和ルーテル学院 7 4 11.86% 7.02% 4.85%   37.29% 35.09%
埼玉 淑徳与野 46 39 11.00% 8.21% 2.79%   50.00% 44.00%
埼玉 早稲田大本庄 320 316 99.38% 99.06% 0.32% 0.00% 0.00%
埼玉 川越東 49 46 10.45% 10.48% -0.03%   63.75% 56.72%
埼玉 慶應志木 240 268 98.36% 98.53% -0.17% 0.00% 0.00%
埼玉 西武学園文理 75 68 13.32% 15.35% -2.03%   49.38% 53.50%
千葉 東邦大付東邦 134 112 37.75% 26.42% 11.33% 60.28% 44.10%
千葉 市川 167 149 39.76% 29.45% 10.32% 85.00% 67.59%
千葉 芝浦工業大学柏 40 37 14.39% 12.89% 1.50%   48.20% 49.13%
千葉 暁星国際 17 21 17.17% 18.42% -1.25%   18.18% 14.04%
千葉 昭和学院秀英 78 88 28.68% 31.77% -3.09% 63.97% 73.29%
千葉 渋谷教育学園幕張 223 247 62.82% 72.43% -9.62% 36.06% 48.09%
茨城 江戸川学園取手 139 118 41.49% 27.96% 13.53% 68.06% 39.57%
茨城 清真学園 26 22 12.81% 10.89% 1.92%   24.63% 25.74%
茨城 茨城 35 29 13.73% 13.06% 0.66%   38.04% 35.14%

※データ作成元:(株)森上教育研究所